Хождение по маю
1 мая 2013 02:29
ЦБ USD 31.2559 (+0.0363); EUR 40.8358 (+0.1723)
| Цена* | % | ||||
| ВТБ | 0.05515 | 0.68 | |||
| Сургутнефтегаз | 27.21 | -2.52 | |||
| Сбербанк | 96.71 | 2.17 | |||
| Роснефть | 213.85 | -0.05 | |||
| ММК | 7.398 | 1.9 | |||
| Лукойл | 1945.8 | 0.71 | |||
| РусГидро | 0.546 | 3.25 | |||
| Газпром | 123.1 | 0.49 | |||
| НорНикель | 5205 | -0.33 | |||
| Ростелеком | 116.08 | -0.45 | |||
| * ЦЕНА — Цена акций по последней сделке, руб. |
|||||